| BOYUTLAR ( MM ) | YÜKLEME ADETLERİ / DÖKME |
|---|
| EN : 82 | 20” : 28,5 M3 |
| BOY : 100 | 40” DC : 61 M3 |
| YÜKSEKLİK : 52 | 40” HC : 69 M3 |
| KOLİ İÇİ ADETİ : 54 | TIR : 78,5 M3 |
| KOLİ İÇİ HACMİ (M3) : 0,021687 | RENK : Kırmızı / Mavi / Siyah |
| BARKOD | 8691311060016 |
İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz.